Gemütliche 3-Raum-Wohnung in Wolferode
Energiewerte
| Heizungsart | Zentralheizung |
| Primärer Energieträger | Gas |
| Energieausweistyp | Verbrauchsausweis |
| Energiekennwert | 104,9 kWh/(m²a) Energieverbrauchskennwert |
| Energieklasse (D) |
|
| Heizungsart | Zentralheizung |
| Primärer Energieträger | Gas |
| Energieausweistyp | Verbrauchsausweis |
| Energiekennwert | 104,9 kWh/(m²a) Energieverbrauchskennwert |
| Energieklasse (D) |
|